TV-H Entgelttabelle 2026 – Hessen
TV-H (Hessen) – Entgelttabelle & Gehaltsrechner
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Entgelttabelle TV-H (Hessen) 2026
Gueltigkeit der Tabelle: 01.07.2026 - 30.09.2027
| EG | Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 16 | 6.305,47 € | 6.514,31 € | 6.723,12 € | 6.943,41 € | 7.725,83 € | 8.318,39 € | 8.544,47 € |
| E 15Ü | – | 7.173,80 € | 7.707,51 € | 8.413,99 € | 8.877,38 € | 8.991,35 € | – |
| E 15 | 5.740,21 € | 5.949,04 € | 6.157,83 € | 6.378,12 € | 7.160,56 € | 7.753,12 € | 7.979,19 € |
| E 14 | 5.215,34 € | 5.405,52 € | 5.595,70 € | 5.907,15 € | 6.378,12 € | 7.099,81 € | 7.306,27 € |
| E 13Ü | – | – | 5.177,90 € | 5.443,76 € | 5.907,15 € | 7.099,81 € | 7.306,27 € |
| E 13 | 4.829,46 € | 5.003,68 € | 5.177,90 € | 5.443,76 € | 5.960,32 € | 6.674,40 € | 6.868,11 € |
| E 12 | 4.360,97 € | 4.514,19 € | 4.667,40 € | 5.284,22 € | 5.831,16 € | 6.537,66 € | 6.727,28 € |
| E 11 | 4.222,72 € | 4.366,87 € | 4.511,00 € | 4.816,38 € | 5.284,22 € | 5.967,91 € | 6.140,43 € |
| E 10 | 4.079,17 € | 4.219,43 € | 4.362,05 € | 4.667,40 € | 4.972,78 € | 5.565,32 € | 5.725,75 € |
| E 9b | 3.673,32 € | 3.796,61 € | 3.919,88 € | 4.083,66 € | 4.555,71 € | 4.942,99 € | 5.084,75 € |
| E 9a | 3.673,32 € | 3.796,61 € | 3.919,88 € | 3.973,70 € | 4.083,66 € | 4.555,71 € | 4.685,86 € |
| E 8 | 3.467,05 € | 3.589,46 € | 3.711,86 € | 3.845,88 € | 3.973,70 € | 4.118,35 € | 4.208,53 € |
| E 7 | 3.275,50 € | 3.397,40 € | 3.519,29 € | 3.698,57 € | 3.832,45 € | 3.940,07 € | 4.035,10 € |
| E 6 | 3.223,90 € | 3.345,04 € | 3.466,18 € | 3.598,97 € | 3.731,77 € | 3.819,00 € | 3.913,15 € |
| E 5 | 3.106,04 € | 3.226,34 € | 3.346,65 € | 3.479,46 € | 3.605,60 € | 3.705,22 € | 3.771,89 € |
| E 4 | 2.977,94 € | 3.099,21 € | 3.220,48 € | 3.386,49 € | 3.479,46 € | 3.572,40 € | 3.632,17 € |
| E 3 | 2.944,14 € | 3.062,39 € | 3.180,64 € | 3.247,05 € | 3.353,28 € | 3.439,59 € | 3.512,66 € |
| E 2Ü | – | 2.842,75 € | 3.067,75 € | 3.154,08 € | 3.260,33 € | 3.333,38 € | 3.393,12 € |
| E 2 | 2.768,94 € | 2.878,50 € | 2.988,07 € | 3.054,48 € | 3.120,88 € | 3.273,61 € | 3.432,96 € |
| E 1 | – | – | 2.554,81 € | 2.586,27 € | 2.624,03 € | 2.661,81 € | 2.756,22 € |
Weiterführende Ressourcen
TV-H (Hessen) – Geltungsbereich
Der TV-H (Tarifvertrag des Landes Hessen) gilt für Beschäftigte des Landes Hessen. Hessen trat 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) aus und verhandelt seitdem eigenständig mit ver.di und dbb. Wesentliche Besonderheiten gegenüber dem TV-L: Höhere Regelarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche und eine doppelte Eingangsstufe (Stufen 1a und 1b). Jahressonderzahlung: 75 % (E 1–E 8), 62 % (E 9–E 12), 40 % (E 13–E 15) – geringer als im TV-L. Urlaub: 30 Arbeitstage. Entgeltgruppen E 1 bis E 15 mit gleicher Struktur wie TV-L. Eigenständige Tarifrunden führen zu abweichenden Erhöhungszeitpunkten.
So funktioniert der Gehaltsrechner
Der Rechner ermittelt auf Basis der aktuellen Entgelttabellen Ihr voraussichtliches Brutto- und Nettogehalt inklusive aller tariflichen Sonderzahlungen. Wählen Sie Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe – Stufen 1 bis 6 werden nach tariflichen Verweildauern errechnet (in den meisten Gruppen nach 1, 2, 3, 4 und 5 Jahren Stufenverbleib). Zusätzlich können Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuerpflicht, Kinderfreibeträge und Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung angegeben werden. Der Rechner berechnet dann Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie alle Sozialversicherungsanteile (Rente, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) und gibt das monatliche Netto sowie die Jahresgesamtvergütung inklusive Jahressonderzahlung aus.
Eingruppierung und Zusatzleistungen
Die Eingruppierung richtet sich nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit und deren Tätigkeitsmerkmal in der Entgeltordnung zum TVöD bzw. TV-L. Typische Beispiele: Verwaltungsfachangestellte in E 6–E 8; Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung in S 8a (TVöD SuE); Sozialarbeiter mit Bachelor-Abschluss in S 11b; Ingenieure und Akademiker in E 13; Beamte im höheren Dienst in A 13–A 16. Beschäftigte sind über die VBL oder eine kommunale Zusatzversorgungskasse (ZVK) betrieblich rentenversichert (AG-Beitrag 6,45 %). Für Schicht-, Wechselschicht- und Nachtarbeit werden tarifliche Zuschäge gewährt (Wechselschichtzulage TVöD VKA: 155 €/Monat). Ab 2027 ermöglicht das Zeit-statt-Geld-Modell den Tausch von Teilen der Jahressonderzahlung gegen zusätzliche freie Tage.
Alle Tarife im öffentlichen Dienst · Häufige Fragen zu TVöD, TV-L & Beamten · Entgelttabellen im Überblick · Aktuelle Tarifrunden