TV-H (Hessen) Entgelttabelle 2027

Tarifvertrag · Stand: 2027 · 40h/Woche Gueltigkeit der Tabelle: 01.10.2027 - ...

Stand: 2027 · 20 Entgeltgruppen

Die aktuelle TV-H (Hessen) Entgelttabelle gilt ab 2027 bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die Tabelle umfasst 20 Entgeltgruppen mit jeweils bis zu 7 Erfahrungsstufen. Die Grundentgelte reichen von 2.626,34 € bis 9.243,11 € brutto monatlich. Zusätzlich erhalten Beschäftigte Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Zulagen.

Wochenarbeitszeit
40h
Stufen
7
Entgeltgruppen
20
Stand
2027

Monatliche Grundentgelte in Euro

Brutto-Monatsgehalt ohne Zulagen

TV-H (Hessen) – Grundentgelte in Euro pro Monat, Stand 2027
Entgeltgruppe Stufe 1a Stufe 1b Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 16 6.482,02 6.696,71 6.911,37 7.137,83 7.942,15 8.551,30 8.783,72
E 15Ü 7.374,67 7.923,32 8.649,58 9.125,95 9.243,11
E 15 5.900,94 6.115,61 6.330,25 6.556,71 7.361,06 7.970,21 8.202,61
E 14 5.361,37 5.556,87 5.752,38 6.072,55 6.556,71 7.298,60 7.510,85
E 13Ü 5.322,88 5.596,19 6.072,55 7.298,60 7.510,85
E 13 4.964,68 5.143,78 5.322,88 5.596,19 6.127,21 6.861,28 7.060,42
E 12 4.483,08 4.640,59 4.798,09 5.432,18 5.994,43 6.720,71 6.915,64
E 11 4.340,96 4.489,14 4.637,31 4.951,24 5.432,18 6.135,01 6.312,36
E 10 4.193,39 4.337,57 4.484,19 4.798,09 5.112,02 5.721,15 5.886,07
E 9b 3.776,17 3.902,92 4.029,64 4.198,00 4.683,27 5.081,39 5.227,12
E 9a 3.776,17 3.902,92 4.029,64 4.084,96 4.198,00 4.683,27 4.817,06
E 8 3.564,13 3.689,96 3.815,79 3.953,56 4.084,96 4.233,66 4.326,37
E 7 3.367,21 3.492,53 3.617,83 3.802,13 3.939,76 4.050,39 4.148,08
E 6 3.314,17 3.438,70 3.563,23 3.699,74 3.836,26 3.925,93 4.022,72
E 5 3.193,01 3.316,68 3.440,36 3.576,88 3.706,56 3.808,97 3.877,50
E 4 3.061,32 3.185,99 3.310,65 3.481,31 3.576,88 3.672,43 3.733,87
E 3 3.026,58 3.148,14 3.269,70 3.337,97 3.447,17 3.535,90 3.611,01
E 2Ü 2.922,35 3.153,65 3.242,39 3.351,62 3.426,71 3.488,13
E 2 2.846,47 2.959,10 3.071,74 3.140,01 3.208,26 3.365,27 3.529,08
E 1 2.626,34 2.658,69 2.697,50 2.736,34 2.833,39
TV-H (Hessen) Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner