Beamtenbesoldung Sachsen-Anhalt Besoldungstabelle 2028

Besoldungsordnung · Stand: 2028 · 40h/Woche

Stand: 2028 · 48 Besoldungsgruppen

Die aktuelle Beamtenbesoldung Sachsen-Anhalt gilt ab 2028 bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die 6 Besoldungsordnungen (A, B, C, W, R, AW) umfassen insgesamt 48 Besoldungsgruppen. Die Grundgehälter reichen von 1.473,05 € bis 16.726,45 € brutto monatlich. Hinzu kommen Familienzuschlag, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Stellenzulagen.

Wochenarbeitszeit
40h
Besoldungsordnungen
6
Besoldungsgruppen
48
Stand
2028

Beamte ST – A-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte ST – A-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 5 2.902,79 2.989,59 3.057,06 3.124,49 3.191,95 3.259,39 3.326,84 3.394,32
A 6 2.959,77 3.057,34 3.156,59 3.235,13 3.313,63 3.392,18 3.478,20 3.552,25
A 7 3.068,06 3.153,93 3.270,97 3.388,03 3.505,07 3.622,11 3.709,56 3.800,27
A 8 3.229,17 3.333,21 3.484,31 3.635,45 3.786,49 3.891,77 3.996,99 4.104,96
A 9 3.407,93 3.510,28 3.676,18 3.842,13 4.008,08 4.120,70 4.233,27 4.346,61
A 10 3.633,60 3.775,47 3.982,88 4.190,30 4.395,69 4.541,47 4.688,20 4.837,54
A 11 4.112,80 4.323,17 4.536,54 4.754,37 4.901,50 5.054,51 5.207,02 5.363,59
A 12 4.385,71 4.639,20 4.898,42 5.159,12 5.339,30 5.524,02 5.706,41 5.894,41
A 13 5.102,38 5.346,20 5.593,55 5.840,91 6.012,53 6.184,14 6.355,53 6.526,04
A 14 5.355,32 5.672,47 5.992,49 6.312,55 6.533,61 6.754,68 6.975,78 7.201,47
A 15 6.499,37 6.782,51 7.002,06 7.221,58 7.441,09 7.660,65 7.880,18 8.101,84
A 16 7.146,03 7.475,11 7.728,68 7.982,21 8.235,72 8.489,29 8.742,87 8.999,35

Beamte ST – B-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte ST – B-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
B 2
9.374,49
B 3
9.913,29
B 4
10.477,55
B 5
11.124,99
B 6
11.736,35
B 7
12.331,07
B 8
12.950,88
B 9
13.720,50
B 10
16.110,44
B 11
16.726,45

Beamte ST – C-Besoldung (alt)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte ST – C-Besoldung (alt) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
C 1 4.587,68 4.734,63 4.881,54 5.028,47 5.177,33 5.327,16 5.477,01 5.626,88 5.776,74 5.926,26 6.076,45 6.226,30 6.392,04 6.526,04
C 2 4.596,83 4.830,99 5.065,15 5.303,70 5.542,53 5.781,35 6.020,18 6.259,00 6.497,85 6.736,67 6.975,42 7.214,30 7.453,10 7.691,99 7.930,83
C 3 5.021,13 5.290,40 5.560,85 5.831,26 6.101,68 6.372,08 6.642,49 6.912,92 7.183,35 7.453,77 7.724,17 7.994,62 8.265,06 8.535,49 8.805,86
C 4 6.293,06 6.564,92 6.836,77 7.108,59 7.380,44 7.652,27 7.924,14 8.195,92 8.467,77 8.739,62 9.011,47 9.283,29 9.555,16 9.826,98 10.098,83

Beamte ST – W-Besoldung (Professoren)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte ST – W-Besoldung (Professoren) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
W 1
5.709,01
W 2
7.441,09
W 3
8.235,72

Beamte ST – R-Besoldung (Richter)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte ST – R-Besoldung (Richter) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 5.215,32 6.026,94 6.838,58 7.132,04 7.425,47 7.718,94 8.012,38 8.305,83
R 2 6.930,89 7.569,24 7.862,70 8.156,15 8.449,58 8.743,03 9.036,51
R 3 9.913,29
R 4 10.477,55
R 5 11.124,99
R 6 11.736,35
R 7 12.331,07
R 8 12.950,88

Beamte ST – Anwärterbezüge

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte ST – Anwärterbezüge – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
AW A 4
1.473,05
AW A 5
1.594,73
AW A 6
1.594,73
AW A 7
1.594,73
AW A 8
1.594,73
AW A 9
1.649,15
AW A 10
1.649,15
AW A 11
1.649,15
AW A 12
1.790,00
AW A 13
1.822,04
AW A 13Z
1.857,24
Beamtenbesoldung Sachsen-Anhalt Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner