Beamtenbesoldung Berlin Besoldungstabelle 2026b

Besoldungsordnung · Stand: 2026b · 40h/Woche

Stand: 2026b · 51 Besoldungsgruppen

Die aktuelle Beamtenbesoldung Berlin gilt ab 2026b bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die 6 Besoldungsordnungen (A, B, C, W, R, AW) umfassen insgesamt 51 Besoldungsgruppen. Die Grundgehälter reichen von 1.527,66 € bis 16.499,92 € brutto monatlich. Hinzu kommen Familienzuschlag, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Stellenzulagen.

Wochenarbeitszeit
40h
Besoldungsordnungen
6
Besoldungsgruppen
51
Stand
2026b

Beamte BE – A-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte BE – A-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026b
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 5 2.853,22 2.942,01 3.005,63 3.072,22 3.137,24 3.206,70 3.268,88 3.328,60
A 6 2.907,40 2.982,12 3.123,38 3.195,48 3.260,51 3.335,50 3.402,01 3.472,73
A 7 3.009,92 3.081,79 3.171,86 3.335,50 3.435,26 3.519,60 3.586,14 3.706,20
A 8 3.160,89 3.349,28 3.468,44 3.587,56 3.766,05 3.864,35 3.939,17 4.011,05
A 9 3.329,75 3.430,93 3.587,56 3.769,00 3.903,94 4.071,19 4.169,07 4.263,89
A 10 3.543,32 3.677,81 3.903,94 4.132,98 4.300,04 4.467,12 4.620,65 4.747,10
A 11 4.012,51 4.227,75 4.446,03 4.665,79 4.810,31 4.966,86 5.153,50 5.267,89
A 12 4.289,48 4.698,90 4.810,31 5.108,36 5.245,31 5.511,74 5.614,09 5.799,26
A 13 5.011,99 5.254,37 5.496,69 5.740,53 5.969,33 6.077,71 6.306,50 6.426,90
A 14 5.260,36 5.571,93 5.916,66 6.223,71 6.432,96 6.634,63 6.851,40 7.074,16
A 15 6.384,76 6.699,35 6.883,00 7.099,76 7.316,51 7.531,76 7.707,87 7.965,27
A 16 7.020,00 7.348,13 7.598,00 7.847,87 8.096,24 8.346,10 8.595,96 8.841,32

Beamte BE – B-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte BE – B-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026b
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
B 1
7.959,02
B 2
9.209,77
B 3
9.739,28
B 4
10.293,90
B 5
10.930,15
B 6
11.531,02
B 7
12.115,48
B 8
12.724,69
B 9
13.481,06
B 10
15.829,89
B 11
16.435,27

Beamte BE – C-Besoldung (alt)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte BE – C-Besoldung (alt) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026b
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
C 1 4.495,66 4.642,97 4.790,20 4.937,48 5.084,84 5.232,07 5.379,34 5.526,64 5.673,89 5.820,88 5.968,48 6.115,76 6.278,62 6.410,33
C 2 4.504,85 4.739,57 4.974,31 5.209,05 5.443,75 5.678,45 5.913,18 6.147,89 6.382,61 6.617,32 6.852,02 7.086,78 7.321,46 7.556,19 7.790,91
C 3 4.930,19 5.195,92 5.461,72 5.727,51 5.993,26 6.259,05 6.524,77 6.790,57 7.056,35 7.322,14 7.587,87 7.853,65 8.119,41 8.385,18 8.650,94
C 4 6.181,37 6.448,55 6.715,71 6.982,88 7.250,04 7.517,19 7.784,41 8.051,53 8.318,71 8.585,84 8.853,04 9.120,19 9.387,31 9.654,48 9.921,64

Beamte BE – W-Besoldung (Professoren)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte BE – W-Besoldung (Professoren) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026b
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
W 1
5.607,39
W 2
7.316,51
W 3
8.346,10

Beamte BE – R-Besoldung (Richter)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte BE – R-Besoldung (Richter) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026b
Besoldungsgruppe Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 5.460,54 5.772,16 6.360,69 6.959,76 7.290,93 7.585,97 7.859,93 8.185,05
R 2 6.478,10 6.777,66 7.078,67 7.692,81 8.008,93 8.315,96 8.594,45 8.903,02
R 3 9.739,95
R 4 10.295,39
R 5 10.930,56
R 6 11.531,16
R 7 12.116,70
R 8 12.724,81
R 9 13.481,94
R 10 16.499,92

Beamte BE – Anwärterbezüge

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte BE – Anwärterbezüge – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026b
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
AW A 5
1.527,66
AW A 6
1.527,66
AW A 7
1.527,66
AW A 8
1.527,66
AW A 9
1.587,45
AW A 10
1.587,45
AW A 11
1.587,45
AW A 12
1.742,25
AW A 13
1.777,47
AW A 13Z
1.816,14
AW R 1
1.816,14
Beamtenbesoldung Berlin Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner